Hersteller | Zuhaltung | Aufspannmaße | Einbauhöhe | Zyl./ Schn. | Theoretisches Spritzgewicht * | Kernzug | Besonderheiten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arburg | 80 | 420 | 420 | 250 | 700 | Æ 25 | 49 g | Selektiereinheit | |
Arburg | 40 | 270 | 270 | 200 | 500 | Æ 25 | 45 g | Kernzug einf. | |
Engel | 45 | 550 | 430 | 180 | 530 | Æ 25 | 45 g | ||
Arburg | 80 | 420 | 420 | 250 | 750 | Æ 35 | 121 g | LSR Option | |
Engel | 25 | 470 | 380 | 150 | 480 | Æ 25 | 45 g | Kernzug einf. | |
Arburg | 50 | 270 | 270 | 175 | 520 | Æ 25 | 49 g | Selektiereinheit | |
Arburg | 35 | 220 | 220 | 200 | 475 | Æ 30 | 58 g | ||
Arburg | 150 | 470 | 470 | 250 | 750 | Æ 40 | 184 g | Kernzug einf. | Handling |
Arburg | 100 | 420 | 420 | 250 | 750 | Æ 35 | 132 g | Kernzug zweif. | Handling |
Arburg | 150 | 520 | 520 | 250 | 550 | Æ 40 | 184 g | Kernzug einf. | Handling |
Arburg | 50 | 320 | 320 | 200 | 550 | Æ 30 | 77 g | Kernzug einf. | Handling/Selektiereinheit |
Arburg | 85 | 320 | 320 | 250 | 625 | Æ 35 | 120 g | ||
Engel | 80 | 660 | 560 | 250 | 700 | Æ 40 | 183 g | Kernzug dreif. | Handling |
Stork | 275 | 585 | 585 | 200 | 525 | Æ 52 | 565 g | Kernzug zweif. | Handling |
Engel | 125 | 740 | 700 | 400 | 1000 | Æ 40 | 178 g | Kernzug einf. | Handling |
Stork | 300 | 640 | 640 | 200 | 620 | Æ 72 | 1218 g | Kernzug zweif. | Handling |
Arburg | 50 | 320 | 320 | 200 | 550 | Æ 30 | 77 g | Trockner | |
Arburg | 130 | 470 | 470 | 250 | 650 | Æ 45 | 194 g | Handling | |
Arburg | 200 | 570 | 570 | 300 | 795 | Æ 45 | 194 g | Handling | |
Haitian | 120 | 690 | 640 | 150 | 480 | Æ 36 | 134,0 g | Kernzug zweif. | Handling |
Haitian | 40 | 460 | 440 | 150 | 320 | Æ 22 | 32,8 g | Kernzug zweif. | Handling |
Arburg | 375 V 500-100 | 375 | 375 | 200 | 300 | Æ 20 | 29 g | Drehtisch | |
Dr. Boy | 22 A VV | 250 | 220 | 200 | 400 | Æ | Vertikal | ||
Downloaden Sie hier die komplette Maschinenliste mit detaillierten Angaben |