Hersteller | Zuhaltung | Säulenabstand | Einbauhöhe min. | Zylinder durchmesser | Schuss Gewicht | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|
Tonnen | mm | mm | mm | gr | ||
Dr. Boy | 55 | 250 X 250 | 250 | Ø 42 | 180 | Bürste |
Dr. Boy | 30 | 250 X 250 | 200 | Ø 18 | 20 | Bürste/Kernzug |
Dr. Boy | 22 | 250 X 250 | 200 | Ø 18 | 20 | Bürste |
Dr.Boy | 22 | 250X250 | 200 | Ø 32 | 60 | Bürste |
Engel | 40 | 550 X 430 | 190 | Ø 30 | 100 | Bürste/Kernzug |
Engel | 45 | 550 X 430 | 180 | Ø 30 | 100 | Bürste/Kernzug |
Arburg | 50 | 270 / 405 | 250 | Ø 30 | 75 | |
Arburg | 200 | 570 | 300 | Ø 30 | 280 | Fertigungszelle |
Engel | 50 | 560 | 200 | Ø 35 | 115 | |
Downloaden Sie hier die komplette Maschinenliste mit detaillierten Angaben |